Результаты участия в республиканских олимпиадах
по учебным предметам 2015/2016 учебный год
| 2015/2016 учебный год | |||||||||
| районный этап (5-9кл. / 9-11кл.) | областной этап | республиканский этап | |||||||
| предмет | к-во участн. | к-во и % победителей | ДІ-ДІІ-ДІІІ | к-во участн. | к-во и % победителей | ДІ-ДІІ-ДІІІ | к-во участн. | к-во и % победител. | ДІ-ДІІ-ДІІІ |
| Физика | 4/8=12 | 4 (100)/0 =44(32%) | 2/0-1/0-1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Математика | 8/12=20 | 6(75)/6(50)=12(60%) | 5/2-0/4-1/0 | 3 | 1 (50%) | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 |
| Русский язык | 13/6=19 | 9(69)/4 (66)=13(68%) | 2/0-7/0-0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Белорусский язык | 14/10=24 | 5(36)/ 10(100) = 15(63%) | 1/1-4/8-0/1 | 9 | 8 (89%) | 1--6-1 | 2 | 1 (50%) | 0-0-1 |
| Информатика | 4/5=9 | 3(75)/ 2(40)=7(56%) | 2/0-1/1-0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Химия | 1/6=7 | 1(100)/ 2 (33)=3 (43%) | 1/0-0/0-0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| История | 11/4=15 | 8(73)/ 1 (25)=9(60%) | 1/0-2/1-5/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Французский язык | 4/0=4 | 2 (50%)/- | 0/0-1/0-1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Английский язык | 38/8=46 | 20(66)/ 4 (50%)=24 (52%) | 5/0-11/0-4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Немецкий язык | 2/1=3 | 1(50%)/ 1(100%)=2 (67%) | 0/0-0/0-1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| География | 2/1=3 | 1(50)/ 0 =1 (33%) | 0/0-0/0-1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Биология | 8/8=16 | 5 (63)/1 (13)=6 (38%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обществоведение | 2 | 2(100% | 0-0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трудовое обучение | 1 | 1 (100%) | 0-1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Астрономия | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| всего | 109/72=181 | 65/34=99 | 19/3-32/15-14/16 | 12 | 9 (75%) | 1--6-2 | 2 | 1 | 0-0-1 |


















