Районная олимпиада учащихся 5-9 классов_2015года
| Результаты участия | ||||||
|
в районной олимпиаде для учащихся 5-9 классов (24, 25, 26.03. 2015) |
||||||
| Дата проведения | Предмет | Класс | ФИО участника | % выполнения | Результат | Диплом | ||
| 24.03.15 | физика | 6 "А" | Плыгавко Екатерина Игоревна | 52 | 11 | |||
| 6 "Б" | Гимбицкий Алексей Владимирович | 86 | 2-3 | І | ||||
| Латан Кирилл Васильевич | 68 | 8-10 | ||||||
| Гимбицкий Виталий Владимирович | 86 | 2-3 | І | |||||
| Шубелько Максим Александрович | 79 | 5 | ІІ | |||||
| 7 | Якубенок Виктор Викторович | 40 | 8 | |||||
| Садовская Анастасия Андреевна | 60 | 3 | ІІ | |||||
| 8"А" | Сивко Никита Сергеевич | 52 | 2-3 | ІІІ | ||||
| 8 "Б" | Морхат Ярослав Валерьевич | 56 | 1 | ІІІ | ||||
| русский язык | 5 "Б" | Тарасёнок Алексей Михайлович | 53 | 14 | ||||
| Ломаченко Арина Юрьевна | 74 | 2 | ІІ | |||||
| Ломоносов Иоанн Михайлович | 59 | 9 | ІІІ | |||||
| Ласовская Валерия Сергеевна | 50 | 16 | ||||||
| 5 "А" | Кашмило Анастасия Сергеевна | 74 | 2 | ІІ | ||||
| Козел Екатерина Олеговна | 72 | 3 | ІІ | |||||
| Акснович Мария Александровна | 44 | 18 | ||||||
| 6 "Б" | Гимбицкая Елена Владимировна | 83.6 | 3 | І | ||||
| Шалонька Анна Александровна | отсутс. | |||||||
| 6 "А" | Стрелковская Екатерина Владимировна | 41.3 | 18 | |||||
| Круглая Анастасия Михайловна | 76.3 | 5 | ІІ | |||||
| Барило Мария Павловна | 73.3 | 6 | ІІ | |||||
| Батыгина Елизавета Владимировна | 62.8 | |||||||
| 7 | Пятница Мария Сергеевна | 74 | 1-2 | ІІ | ||||
| 8 "Б" | Калицкая Ирина Владимировна | 54.6 | 5 | ІІІ | ||||
| Рыжая Валерия Владимировна | 50.5 | 9 | ||||||
| Шкорник Яна Алексеевна | 64.5 | 1 | ІІІ | |||||
| Солодкая Наталья Андреевна | 64.5 | 3 | ІІІ | |||||
| биология | Шатыбелко Елена Петровна | 44 | 10 | |||||
| информатика | 5 "А" | Хоревич Максим Васильевич | 90 | І | ||||
| Статкевич Анастасия Дмитриевна | 70 | ІІ | ||||||
| 6 | Шилов Никита Александрович | отсутсв. | ||||||
| Лукьяненок Владислав Сергеевич | 90 | б/д | ||||||
| 25.03.15 | белорусский язык | 5 "Б" | Кошмило Анастасия Сергеевна | 60.8 | 5 | |||
| Козел Екатерина Олеговна | 75 | 2 | ІІ | |||||
| 6 "А" | Круглая Анастасия Михайловна | 65.13 | 8 | ІІІ | ||||
| Барило Мария Павловна | 70.5 | 6 | ІІ | |||||
| 6 "Б" | Гимбицкая Елена Владимировна | 72 | 5 | ІІ | ||||
| Гимбицкий Виталий Владимирович | 64.38 | 9 | ІІІ | |||||
| Гимбицкий Алексей Владимирович | 63.8 | 10 | ІІІ | |||||
| Шалонько Анна Александровна | 59.13 | 16 | ||||||
| Латан Кирилл Васильевич | 61.25 | 13 | ||||||
| Орехво Полина Анатольевна | 63.38 | 12 | ||||||
| 7 | Пятница Мария Сергеевна | 64.1 | 4 | ІІІ | ||||
| 8 "А" | Солодкая Наталья Андреевна | 71.25 | 1 | ІІ | ||||
| Брехун Мария Евгеньевна | 64.4 | 4 | ІІІ | |||||
| Стаховская Анастасия Сергеевна | 61.3 | 6 | ІІІ | |||||
| Шатыбелко Елена Петровна | 50.7 | 14 | ||||||
| Шкорник Яна Алексеевна | 60.8 | 7 | ІІІ | |||||
| Рыжая Валерия Владимировна | 52.3 | 13 | ||||||
| Калицкая Ирина Владимировна | 64.7 | 3 | ІІІ | |||||
| Химия | 8 "А" | Морхат Ярослав Валерьевич | 51 | 1 | ІІІ | |||
| Счастная Анна Витальевна | 24.50 | 6 | ||||||
| Голяк Алина Андреевна | 37 | 4 | ||||||
| 8 "Б" | Деркач Максим Юрьевич | 42 | 2 | |||||
| Сивко Никита Сергеевич | 36 | 5 | ||||||
| География | 7 | Содовская Анастасия Валерьевна | 65 | 12 | ||||
| 8 "А" | Заяц Владислав Юрьевич | 30 | 12 | |||||
| 26.03.15 | История | 5 | Филитарина Дарья Ивановна | 38 | 16 | |||
| 6 "Б" | Орехова Полина Анатольевна | 43.7 | 10 | |||||
| Горячко Ирина Юрьевна | 46 | 7 | ||||||
| Король Антон Русланович | 52 | 5 | ІІІ | |||||
| Машкова Ирина Александровна | 33.5 | 14 | ||||||
| 6 "А" | Прокофьева Анастасия Александровна | 60.4 | 3 | ІІІ | ||||
| Батыгина Елизавета Владимировна | 46.8 | 6 | ||||||
| Кухаревский Алексей Александрович | 46 | 8 | ||||||
| Стрелковская Екатерина Владимировна | 35.4 | 13 | ||||||
| 7 | Сакович Максим Александрович | 30,00 | 11 | |||||
| Петух Владислав Сергеевич | 33 | 10 | ||||||
| Козинцев Максим Викторович | отсутс. | |||||||
| 8"А" | Вертинская Юлия Александровна | 44.4 | 7 | |||||
| Колбасич Анна Юрьевна | 50.7 | 4 | ІІІ | |||||
| 8 "Б" | Морхат Артем Вячеславович | 47.9 | 5 | |||||
| Калицкая Ирина Владимировна | 52.8 | ІІІ | ||||||
| Абрамчик Роман Викторович | 36.6 | 9 | ||||||
| Деркач Максим Юрьевич | 45 | 6 | ||||||
| 9 "Б" | Малькевич Егор Александрович | 66.2 | 2 | ІІ | ||||
| Чехович Владислав Александрович | 40 | 13 | ||||||
| Боровик Роман Сергеевич | 39.9 | 15 | ||||||
| 9 "А" | Храповицкий Максим Иванович | 38.1 | 16 | |||||
| Размыслович Анастасия Олеговна | 38.1 | 16 | ||||||
| Математика | 5 "Б" | Гайкович Марина Викторовна | 89 | 1 | І | |||
| Хайновский Александр Витальевич | 71 | 8-9 | ІІ | |||||
| 6 "А" | Плыгавко Екатерина Игоревна | 51 | 11-12 | |||||
| 6 "Б" | Гимбицкий Виталий Владимирович | 97 | 2 | І | ||||
| Латан Кирилл Васильевич | 100 | 1 | І | |||||
| Гибицкий Алексей Владимирович | 83 | 1 | І | |||||
| Гимбицкая Елена Владимировна | 74 | 6 | ІІ | |||||
| Шубелько Максим Александрович | 94 | 3 | І | |||||
| Шилов Никита Александрович | 51 | 11-12 | ||||||
| Козел Александр Александрович | 23 | 17 | ||||||
| Французский язык | 5 "А" | Капшуль Анастасия Георгиевна | 59.5 | 3 | ||||
| 6 "Б" | Шалонько Анна Александровна | 70.5 | ІІ | |||||
| Телица Юлия Витальевна | 50.5 | |||||||
| 7 | Кабак Маргарита Павловна | 51 | ІІІ | |||||
| Соловей Екатерина Михайловна | 43 | |||||||
| 8 "Б" | Красилевич Диана Юрьевна | 37 | ||||||
| Немецкий язык | 6 "А" | Столярова Виктория Викторовна | 48.8 | |||||
| 7 | Сипович Кристина Александровна | 65 | ІІІ | |||||
| 8 "Б" | Шатыбелко Елена Петровна | 57.3 | ||||||
| Английский язык | 5 "А" | Крупский Ярослав Викторович | 44 | |||||
| Кашмило Анастасия Сергеевна | 82 | 2 | І | |||||
| Блышко Анастасия Ильинична | 44 | |||||||
| Козел Екатерина Олеговна | 69 | 4 | ІІ | |||||
| Германович Надежда Станиславовна | 53 | 7 | ІІІ | |||||
| 5 "Б" | Ломаченко Арина Юрьевна | 70 | 3 | ІІ | ||||
| 6 "А" | Брюханова Екатерина Сергеевна | 49 | ||||||
| Барило Мария Павловна | 63.3 | ІІІ | ||||||
| Демина Мария Сергеевна | 49.5 | |||||||
| Заходнова Алина Евгеньевна | 57.4 | |||||||
| Якимович надежда Романовна | 52.4 | |||||||
| Круглая Анастасия Александровна | 59.5 | |||||||
| 7 | Пятница Мария Сергеевна | 69 | 3 | ІІ | ||||
| Якубенок Виктор Викторович | 74 | 1 | ІІ | |||||
| Наборовская Александра Андреевна | 54 | |||||||
| Садовская Анастасия Валерьевна | 69.04 | 3 | ІІ | |||||
| 8 "А" | Галяк Алина Андреевна | 54 | ||||||
| Солодкая Наталья Андреевна | 63.75 | ІІІ | ||||||
| 8 "Б" | Шауро Анастасия Анатольевна | 48 | ||||||
| Сивко Никита Сергеевич | 47.5 | |||||||
| Скрабневский Никита Олегович | осутсв. | |||||||
| Рыжая Валерия Владимировна | 54.6 | |||||||
| Шкорник Яна Алексеевна | 66.25 | ІІ | ||||||
| 9 | Адамович Вероника Владимировна | 46.4 | ||||||
| Ловцевич Владислав Александрович | 46 | |||||||


















