Отличники учебы 2016/2017 уч.год
по итогам первой четверти 2016/2017 учебного года
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Класс |
| 1 | Дайлидёнок Елизавета Андреевна | 6А |
| 2 | Якубёнок Екатерина Владимировна | 6А |
| 3 | Кулаковская Злата Васильевна | 6Б |
| 4 | Латан Кирилл Васильевич | 8Б |
| 5 | Якубёнок Виктор Викторович | 9 |
| 6 | Сивко Никита Сергеевич | 10Б |
| 7 | Шкорник Яна Алексеевна | 10Б |
| 8 | Коц Алина Викторвна | 11Б |
| 9 | Адамович Вероника Владимировна | 11Б |
по итогам второй четверти 2016/2017 учебного года
|
№ п/п |
Ф.И.О. |
класс |
|
1 |
Закревский Кирилл Алексеевич |
5А |
|
2 |
Чичерова Кристина Александровна |
6А |
|
3 |
Якубёнок Екатерина Владимировна |
6А |
|
4 |
Будо Полина Николаевна |
6Б |
|
5 |
Кулаковская Злата Васильевна |
6Б |
|
6 |
Гимбицкий Алексей Владимирович |
8Б |
|
7 |
Гимбицкий Виталий Владимирович |
8Б |
|
8 |
Гимбицкая Елена Алена Владимировна |
8Б |
|
9 |
Латан Кирилл Васильевич |
8Б |
|
10 |
Якубёнок Виктор Викторович |
9 |
|
11 |
Шкорник Яна Алексеевна |
10Б |
|
12 |
Солодкая Наталья Андреевна |
10А |
|
13 |
Коц Алина Викторовна |
11Б |
|
14 |
Мороз Ольга Михайловна |
11Б |
|
15 |
Унукович Анна Сергеевна |
11Б |
|
16 |
Адамович Вероника Владимировна |
11Б |
по итогам III четверти 2016/2017 учебного года
| № п/п | Ф.И.О. | класс |
| 1 | Заяц Анастасия | 5А |
| 2 | Лапырёва Анастасия | 5А |
| 3 | Шуран Эвелина | 5А |
| 4 | Чичерова Кристина | 6А |
| 5 | Будо Полина | 6Б |
| 6 | Кулаковская Злата | 6Б |
| 7 | Круглая Анастасия | 8А |
| 8 | Стрелковская | 8А |
| 9 | Орехова Полина | 8Б |
| 10 | Гимбицкий Алексей | 8Б |
| 11 | Гимбицкая Елена | 8Б |
| 12 | Латан Кирилл | 8Б |
| 13 | Солодкая Наталья | 10А |
| 14 | Шкорник Яна | 10Б |
| 15 | Шинкевич Яна | 11А |
| 16 | Адамович Вероника | 11Б |
| 17 | Коц Алина | 11Б |
| 18 | Мороз Ольга | 11Б |
| 19 | Тимановский Денис | 11Б |
по итогам IV четверти 2016/2017 учебного года
| №п/п | Фамилия, имя | класс |
| 1. | Закревский Кирилл | 5А |
| 2. | Лапырёва Анастасия | 5А |
| 3. | Шуран Эвелина | 5А |
| 4 | Казакова Варвара | 5Б |
| 5. | Мартинович Софья | 5Б |
| 6. | Чичерова Кристина | 6А |
| 7. | Якубёнок Екатерина | 6А |
| 8. | Косаревская Евгения | 6Б |
| 9. | Кулаковская Злата | 6Б |
| 10. | Орехова Полина | 8Б |
| 11. | Гимбицкий Алексей | 8Б |
| 12. | Гимбицкий Виталий | 8Б |
| 13. | Гимбицкая Елена | 8Б |
| 14. | Якубёнок Виктор | 9А |
| 15. | Шинкевич Яна | 11А |
| 16. | Адамович Вероника | 11Б |
| 17 | Коц Алина | 11Б |
| 18. | Мороз Ольга | 11Б |
| 19. | Тимоновский Денис | 11Б |
| 20. | Унукович Анна | 11Б |
Отличники учебы по итогам 2016/2017 учебного года
| № п/п | Фамилия, имя | класс |
| 1. | Закревский Кирилл | 5А |
| 2. | Заяц Анастасия | 5А |
| 3. | Лапырёва Анастасия | 5А |
| 4 | Шауро Елизавета | 5А |
| 5. | Шуран Эвелина | 5А |
| 6. | Казакова Варвара | 5Б |
| 7. | Дайлидёнок Елизавета | 6А |
| 8. | Чичерова Кристина | 6А |
| 9. | Якубёнок Екатерина | 6А |
| 10. | Будо Полина | 6Б |
| 11. | Косаревская Евгения | 6Б |
| 12. | Кулаковская Злата | 6Б |
| 13. | Круглая Анастасия | 8А |
| 14. | Стрелковская Екатерина | 8А |
| 15. | Орехова Полина | 8Б |
| 16. | Гимбицкий Алексей | 8Б |
| 17. | Гимбицкий Виталий | 8Б |
| 18. | Гимбицкая Елена | 8Б |
| 19. | Латан Кирилл | 8Б |
| 20. | Якубёнок Виктор | 9А |
| 21. | Апанасёнок Наталья | 10А |
| 22. | Солодкая Наталья | 10А |
| 23. | Ганебная Дарья | 10Б |
| 24. | Сивко Никита | 10Б |
| 25. | Шкорник Яна | 10Б |
| 26. | Шинкевич Яна | 11А |
| 27. | Адамович Вероника | 11Б |
| 28. | Коц Алина | 11Б |
| 29. | Мороз Ольга | 11Б |
| 30. | Унукович Анна | 11Б |
| 31. | Тимановский Денис | 11Б |


















