Поздравляем участников II этапа республиканской олимпиады!
Участники II этапа республиканской олимпиады
Поздравляем учащихся, ставших участниками второго этапа республиканской олимпиады по учебным предметам
| 14.11.15 г. русский язык и литература | ||||
| Капшуль Елена Георгиевна | 10 | 67.7 | Михалевич З.В. | |
| Адамович Вероника Владимировна | 10 | 73.3 | Карпик Л.И. | |
| Коц Алина Викторовна | 10 | 71.7 | ||
| Унукович Анна Сергеевна | 10 | 66.9 | ||
| Солодкая Наталья Андреевна | 9а | 60.5 | Храповицкая З.Т. | |
| Вертинская Юлия Александровна | 9а | 61.6 | ||
| Калицкая Ирина Владимировна | 9б | 64.7 | Карпик Л.И. | |
| Шкорник Яна Алексеевна | 9б | 64.8 | ||
| Шатыбелко Елена Петровна | 9б | 60.2 | ||
| математика | ||||
| Костюкевич Ольга Ивановна | 11 | 94 | Ботяновская М.И. | |
| Квятинская Анастасия Игоревна | 11 | 89 | ||
| Стриенок Ирина Олеговна | 11 | 91 | ||
| Боровик Роман Сергеевич | 10 | 51 | ||
| Хохолко Александр Александрович | 10 | 43 | ||
| Ивко Илья Васильевич | 10 | 54 | ||
| Солодкая Наталья Андреевна | 9а | 43 | Ромашко Г.Г. | |
| Василевский Илья Андреевич | 9б | 43 | ||
| Шауро Анастасия Владимировна | 9б | 66 | ||
| Якубенок Виктор Викторович | 8 | 89 | ||
| Латан Кирилл Васильевич | 7 "Б" | 80 | Ботяновская М.И. | |
| Гимбицкий Виталий Владимирович | 7"Б" | 89 | ||
| Гимбицкая Елена Владимировна | 7"Б" | 77 | ||
| обществоведение | ||||
| Статуто Артем Дмитриевич | 11 | 70 | ||
| Заяц Ольга Викторовна | 11 | 85 | ||
| французский язык | ||||
| Капшуль Елена Георгиевна | 10б | 34 | Ледник Ж. И. | |
| биология | ||||
| Леонова Дарья Александровна | 11 | 50 | ||
| Савостьянова Ангелина Олеговна | 11 | 80 | ||
| Богатырева Карина Олеговна | 11 | 68 | ||
| Шинкевич Яна Вадимовна | 10 | 85 | Хрол Д.Н. | |
| Малькевич Егор Александрович | 10 | 60 | ||
| Голяк Алина Андреевна | 9а | 60 | Абрамчик Т.И. | |
| Солодкая Наталья Андреевна | 9а | 69 | ||
| Шкорник Яна Алексеевна | 9б | 73 | ||
| Шатыбелко Елена Петровна | 9б | 76 | ||
| 21. 11. география | ||||
| Храповицкий Максим Иванович | 10 А | 58 | Протас И.А. | |
| немецкий язык | ||||
| Почепко Николай Анатольевич | 11 | 55.5 | ||
| история | ||||
| Солодкий Владислав Валерьевич | 11 | 67 | Гинько И.В. | |
| Статуто Артем Дмитриевич | ||||
| Чехович Владислав Александрович | 10б | 52.2 | ||
| Размыслович Анастасия Олеговна | 48 | |||
| Малькевич Егор Александрович | 10б | 63 | ||
| белорусский язык | ||||
| Салодкий Владислав Валерьевич | 11 | 87.8 | Барткевич Т.Ф. | |
| Коц Алина Викторовна | 10б | 89 | ||
| Адамович Вероника Владимировна | 10б | 81.8 | ||
| Унукович Анна Сергеевна | 10б | 71.2 | ||
| Солодкая Наталья Андреевна | 9а | 72.8 | ||
| Ганебная Дарья Федоровна | 9а | 73.5 | ||
| Брехун Мария Евгеньевна | 9а | 57 | ||
| Калицкая Ирина Владимировна | 9б | 71.4 | Буцько А.В. | |
| Шкорник Яна Алексеевна | 9б | 60.2 | ||
| Шатыбелко Елена Петровна | 9б | 62.3 | ||
| физика | ||||
| Костюкевич Ольга Ивановна | 11 | 80 | Солонинко И.В. | |
| Квятинская Анастасия Игоревна | 11 | 91 | ||
| Стриенок Ирина Олеговна | 11 | 60 | ||
| Морхат Ярослав | 9 а | 67 | ||
| Заяц Владислав | 9а | 50 | ||
| Василевский Илья | 9б | 57 | ||
| Деркач Максим | 9б | 62 | ||
| Сивко Никита | 9б | 90 | ||
| Скрабневский Никита | 9б | 69 | ||
| Васильчик Полина | 9б | 57 | ||
| 21.11. английский язык | ||||
| Статута Артем Дмитриевич | 11 | 50 | Атрахимович А.М. | |
| Солодкий Владислав Валерьевич | 11 | 59.4 | ||
| Цыганкова Виктория Дмитриевна | 11 | 50 | ||
| Коц Алина Викторовна | 10 | 57.4 | Аниськович О.С. | |
| Адамович Вероника Владимировна | 10 | 50.3 | ||
| Савиночкина Ульяна Александровна | 10 | 51.5 | Рудак Е. Н. | |
| Капшуль Елизавета Юрьевна | 10 | 50.6 | ||
| Чехович Владислав Александрович | 10 | 50 | Атрахимович А.М. | |
| химия | ||||
| Сриенок Ирина Олеговна | 11 | 100 | Хрол Д.Н. | |
| Шинкевич Яна Вадимовна | 10А | 46 | ||
| Малькевич Егор Александрович | 10б | 49 | ||
| Голяк Алина Андреевна | 9А | 90 | ||
| Морхат Ярослав | 9а | 95 | ||
| Солодкая Наталья Андреевна | 9а | 80 | ||
| Счастная Анна Витальевна | 9а | 95 | ||
| Деркач Максим Юрьевич | 9б | 80 | ||
| информатика | ||||
| Ивко Полина Сергеевна | 11 | 60 | Романчук Л.А. | |
| Черкес Евгений Сергеевич | 10 | 100 | ||
| Якубенок Виктор Викторович | 8 | 100 | ||
| Тишенок Семен Леонидович | 8 | 60 | ||
| Шилов Никита Александрович | 7 | 70 | ||
| Лукьяненок Владислав Сергеевич | 7 | 70 | ||
| трудовое обучение | ||||
| Наборовская Александра | 8 | |||
Желаем успехов!!!


















